Tarieven 2024
Beschermingsbewind
De tarieven voor het uitvoeren van beschermingsbewind zijn (landelijk) vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming. Wijzigingen worden jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant.
Wanneer uw inkomen minimaal is en er geen ruimte is voor voldoening van de kosten van de bewindvoerder wordt door Damatius Bewindvoeringen bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente waar u woonachtig bent. Hierdoor draagt u zelf geen kosten voor de bewindvoering.
De griffie-en bankkosten komen voor rekening van de klant.
Alleenstaand | Tarief (incl. BTW) |
---|---|
Standaard bewind | € 133,10 |
Schulden bewind | € 172,12 |
Opstartkosten(eenmalig) | € 751,41 |
Eindrekening en -verantwoording | € 281,93 |
Opstartkosten bij vooraf budgetbeheer | € 673,97 |
Echtpaar / samenwonend | Tarief (incl. BTW) |
---|---|
Standaard bewind | € 159,52 |
Één partner met schulden | € 183,11 |
Beide partners met schulden | € 206,51 |
Opstartkosten(eenmalig) | € 901,45 |
Eindrekening en -verantwoording | € 338,80 |
Opstartkosten bij vooraf budgetbeheer | € 673,97 |
Opstartkosten bij vooraf budgetbeheer één van de tweepersoonsbewinden | € 790,13 |
Extra werkzaamheden | Vergoeding (incl. BTW) |
---|---|
Ontruiming | € 465,85 |
Beheren persoonsgebonden budget (PGB per maand) | € 58,69 |
Verhuizing | € 469,48 |
Verkoop woning | € 469,48 |
Uurloon | € 93,90 |
Mentorschap
Eenpersoons mentorschap | Tarief (incl. BTW) |
---|---|
Standaard | € 133,10 |
Psychische problemen 18-23 jaar | € 172,12 |
Opstartkosten(eenmalig) | € 751,41 |
Tweepersoons mentorschap | Tarief (incl. BTW) |
---|---|
Standaard | € 239,48 |
Psychische problemen 18-23 jaar een persoon | € 274,47 |
Psychische problemen 18-23 jaar beide personen | € 309,86 |
Opstartkosten(eenmalig) | € 1351,57 |
Extra werkzaamheden | Vergoeding (incl. BTW) |
---|---|
Beheren persoonsgebonden budget (PGB) | € 58,69 |
Verhuizing | € 469,48 |
Uurloon | € 93,90 |
Budgetbeheer
Voor het budgetbeheer brengt Damatius Bewindvoeringen de volgende tarieven in rekening. Mocht er voor budgetbeheer worden gekozen voorafgaand aan het beschermingsbewind worden de tarieven gehanteerd van het beschermingsbewind.
De opstartkosten voor budgetbeheer voorafgaand aan het beschermingsbewind bedragen € 188,76 (alleenstaand) en € 227,48 (echtpaar/samenwonend). Deze kosten worden in aftrek genomen van de intake en opstartkosten beschermingsbewind zodra het beschermingsbewind is opgestart.
Budgetbeheer alleenstaand | Vergoeding (incl. BTW) |
---|---|
Standaard | € 109,68 |
Met schulden | € 137,11 |
Opstartkosten(eenmalig) | € 224,21 |
Kosten beëindiging | € 244,00 |
Budgetbeheer echtpaar/samenwonend | Vergoeding (incl. BTW) |
---|---|
Standaard | € 142,44 |
Met schulden | € 178,05 |
Intake(eenmalig) | € 267,81 |
Kosten beëindiging | € 244,00 |